标识 序号 开通时间 城市 运营线路数 通车里程 官方网站
1 1971 北京 19 574公里 北京地铁
2 1976 天津 5 166公里 天津轨道交通
3 1979 香港 10 227.9公里 香港地铁
4 1993 上海 14 588公里 上海地铁
5 1996 台北 5 167.4公里 台北捷运
6 1997 广州 10 308.7公里 广州地铁
7 2002.10 长春 3 64.5公里 长春轨道交通
8 2002.11 大连 5 153.66公里 大连地铁
9 2004.7 武汉 5 181公里 武汉地铁
10 2004.11 重庆 6 212.1公里 重庆轨道交通
11 2004.12 深圳 8 285公里 深圳地铁
12 2005 南京 7 258公里 南京地铁
13 2008 高雄 3 51.8公里 高雄捷运
14 2010.9 成都 5 140.8公里 成都地铁
15 2010.10 沈阳 2 50公里 沈阳地铁
16 2010.11 佛山 1 14.8公里 佛山地铁
17 2011 西安 3 91.35公里 西安地铁
18 2012.4 苏州 3 121公里 苏州轨道交通
19 2012.6 昆明 3 60.1公里 昆明轨道交通
20 2012.11 杭州 3 93.6公里 杭州地铁
21 2013.9 哈尔滨 2 30.4公里 哈尔滨地铁
22 2013.12 郑州 3 95.41公里 郑州轨道
23 2014.4 长沙 2 50.2公里 长沙轨道交通
24 2014.5 宁波 2 74.7公里 宁波轨道交通
25 2014.7 无锡 2 55.75公里 无锡地铁
26 2015.3 青岛 1 24.8公里 青岛地铁
27 2015.12 南昌 2 50公里 南昌地铁
28 2016.5.18 福州 1 24.89公里 福州地铁
29 2016.5.27 东莞 1 37.8公里 东莞轨道交通
30 2016.12.26 合肥 1 29.06公里 合肥轨道
31 2016.12.28 南宁 1 32.1公里 南宁轨道交通
32 2017 石家庄 2 30.3公里 石家庄地铁


参考资料:

1,维基百科-中国城市轨道交通系统

2,地铁族-两岸四地城市轨道交通开通情况

3,UrbanRail.net